Reserveeritud
Hind € | Hind+KM € | |
Baashind | 33 907 | 41 367 |
Hind kokku | 57 041 | 69 590 |
Soodushind | 44 672 | 54 500 |
Värv: Brilliant silver metallic | 1 196 | 1 459 |
Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
CO2-optimised braking system | s | s |
Soojendusavad sõitjatesalongis | s | s |
Paigaltvõtu abi | s | s |
Tahavaatepeegel salongis | s | s |
Lukustatav kindalaegas | s | s |
Juhi väsimustaset kontrolliv turvasüsteem ATTENTION ASSIST | s | s |
Soojustpeegeldavad salongiklaasid | s | s |
Klaasipesuvedeliku taseme märgulamp | s | s |
Hooldusintervall 40.000 km | s | s |
Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | s | s |
4th generation SCR emission control system | s | s |
Salongivalgustus | s | s |
Adaptiivsed pidurituled | s | s |
Emissions category Euro 6d N1 GR.III/N2 | s | s |
Engine OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 hp) | s | s |
Generaator 14 V/250 A | s | s |
Vehicle HVO-capable | s | s |
Suverehvid | s | s |
Kõrvalistuja turvapadi | s | s |
Lükandukse fiksaator | s | s |
Sõitjateruumi ustes laste turvalukud | s | s |
Istmekatted, must kangas "Caluma" | s | s |
Model year 3 | s | s |
Registreerimine kaubikuna ( N1 ) | s | s |
Mixto | s | s |
ECO start/stop funktsioon | s | s |
Kiirusepiiraja 210 km/h | s | s |
kinnituspunktid katuseraamil | s | s |
Nahkrool | 175 | 213 |
Multifunktsionaalne rool reisiarvestiga | 395 | 482 |
Põrkeraud ja lisadetailid sõiduki värvi | 344 | 420 |
Kõlarid ees ja taga | 50 | 61 |
Pistikupesa 12 V, pakiruumis / kaubaruumis | 0 | 0 |
12 V pistikupesad salongis | 80 | 97 |
Aktiivne pidurdusassistent | 0 | 0 |
Piduri "HOLD" funktsioon | 0 | 0 |
Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | 127 | 155 |
Seisusoojendus programmkellaga | 1 016 | 1 239 |
Distantsi- ja püsikiirusehoidja DISTRONIC PLUS | 894 | 1 091 |
Parkimispakett + Parkimisabisüsteem “Parktronic” + tagurduskaamera | 1 017 | 1 241 |
Parkimisabisüsteem “Parktronic” | 0 | 0 |
Digitaalraadio ( DAB ) | 0 | 0 |
Lisa kütteseadme soojusvaheti salongis/kaubaruumis | 440 | 537 |
Audio 30 | 920 | 1 122 |
Keskkonsool hoiulaekaga | 96 | 117 |
Lisa topsihoidjad keskkonsoolis | 84 | 102 |
Tagurduskaamera, fikseeritud | 0 | 0 |
Tagurduskaamera | 0 | 0 |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | 233 | 284 |
Automaatkäigukast 9G-TRONIC | 2 226 | 2 716 |
Poolautomaatne kliimaseade TEMPMATIC | 1 736 | 2 118 |
Kõrvalistme soojendus | 204 | 249 |
Juhiistme soojendus | 204 | 249 |
Vihmasensor | 125 | 152 |
Kütusepaak, suurendatud mahuga 70l | 89 | 108 |
Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | 80 | 97 |
Lugemislampidega lülitipaneel | 102 | 125 |
LED-laternate süsteem Intelligent Light System | 1 643 | 2 005 |
Juhiistme nimmetugi | 0 | 0 |
Lubatud haagise mass 2500 kg | 112 | 137 |
Haakeseade ( fikseeritud ) | 611 | 746 |
Ilukilbid ratastele | 115 | 140 |
Rehvid 225/55 R17 | 0 | 0 |
Tagavararatas | 166 | 202 |
Terasveljed 6,5 J x 17 | 0 | 0 |
Rehvirõhu andurid esi- ja tagateljele | 57 | 69 |
Juhi istmepadja pikkuse reguleerimine | 0 | 0 |
Kõrvalistuja istmepadja pikkuse reguleerimine | 0 | 0 |
Esiistmete mugavuspakett | 220 | 269 |
Komfort juhiiste | 165 | 201 |
Komfort kõrvaliste | 165 | 201 |
Kõrvalistme nimmetugi | 0 | 0 |
Käepide lükandukse juures | 41 | 50 |
3-koh. komfort-iste 1. reas, välimine iste allaklapitav | 1 576 | 1 923 |
Käetoed sõitjatesalongi istmetele | 0 | 0 |
Aken ees vasakul, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | 76 | 93 |
Aken ees paremal, mitteavatav, lükandukses või küljepaneelis | 76 | 93 |
Tagauksed | 359 | 438 |
Toonitud tagumised klaasid | 0 | 0 |
Tagauste (tagaluugi) klaasid koos klaasipühkijatega | 440 | 537 |
Müraisolatsioon | 264 | 322 |
Kaubaruumi ülemised sisepaneelid | 71 | 87 |
Sisepolster | 0 | 0 |
Laevooderdus | 0 | 0 |
Plastik põrandakate sõitjateruumis | 0 | 0 |
Weight variant 3.000 kg | 0 | 0 |
Nelikveoskeem 4MATIC | 4 195 | 5 118 |
Pakett COMFORT Mixto | 769 | 938 |
Täistulede Assistent PLUS | 180 | 220 |
Käepide taga | 0 | 0 |
Koormakinnitussiinide süsteem | 0 | 0 |
S – Standardvarustus