Reserveeritud
Hind € | Hind+KM € | |
Baashind | 38 994 | 47 573 |
Hind kokku | 55 214 | 67 361 |
Soodushind | 40 246 | 49 100 |
Värv: arctic white | 0 | 0 |
Hinnas sisalduv varustus | Hind € | Hind+KM € |
Kõrge katus | 1 785 | 2 178 |
Kinnine vahesein | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Käivitusabi - Kontakt | 0 | 0 |
Paigaltvõtu abi | 0 | 0 |
Digitaalraadio ( DAB ) | 0 | 0 |
7-tollise puutekraaniga MBUX multimeediasüsteem | 980 | 1 196 |
13 klemmiga haagisepistikupesa | 273 | 333 |
Külgtuule assistent | 0 | 0 |
Vihmasensor | 122 | 149 |
Juhiistme käetugi | 75 | 92 |
Kahekohaline kaassõitjaiste | 462 | 564 |
Käetoed ustel | 57 | 69 |
Lükanduks paremal | 0 | 0 |
Käepide kaubaruumi lükandukse vaheseinal | 0 | 0 |
Kaubaruumi polster kuni laeni, pestav | 592 | 722 |
Varuratas | 139 | 170 |
Juhi turvapadi | 0 | 0 |
Istmekatted must kangas "Maturin" | 0 | 0 |
Rattakoobaste plastikkatted | 73 | 89 |
Kolmas pidurituli | 0 | 0 |
Lugemislampidega lülitipaneel | 0 | 0 |
Topsihoidikud armatuurlauas | 57 | 69 |
Panipaiga klappkaas | 110 | 134 |
Avatud kindalaegas kõrvalistuja poolel | 0 | 0 |
"Wet wiper" klaasipesu süsteem | 0 | 0 |
Tagurduskaamera | 386 | 471 |
Signalisatsioon | 275 | 335 |
Riidenagid kaubaruumi vaheseina küljes | 20 | 25 |
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid | 299 | 365 |
Automaatkäigukast 9G-TRONIC | 2 350 | 2 867 |
Poolautomaatne kliimaseade TEMPMATIC | 2 006 | 2 447 |
Kaubaruumi poole avatud riiul (kabiini kohal) | 213 | 260 |
Riiul tuuleklaasi kohal | 0 | 0 |
Seisusoojendus programmkellaga | 940 | 1 147 |
Juhiistme soojendus | 208 | 254 |
Soojustpeegeldav toonribaga esiklaas | 0 | 0 |
Näidikute paneeli värviline ekraan | 168 | 205 |
Spidomeeter km/h | 0 | 0 |
Lahtise tuvavöö hoiatus kõrvalistmele | 0 | 0 |
Juhiistme turvavöö hoiatussüsteem | 0 | 0 |
Välistemperatuuri näidik | 0 | 0 |
Suurem kütusepaak, 93 liitrit | 320 | 391 |
4th generation SCR emission control system | 0 | 0 |
Täistulede assistent | 315 | 384 |
Päeva- ja lähitulede automaatlülitus | 0 | 0 |
Külgmised ääretuled | 170 | 208 |
Adaptiivsed pidurituled | 0 | 0 |
LED High Performance esituled | 1 510 | 1 842 |
Parktule ärajätmine | 0 | 0 |
ECO start/stop funktsioon | 0 | 0 |
Püsikiirusehoidja | 320 | 391 |
Emissions category Euro 6d N1 GR.III/N2 | 0 | 0 |
Porikummid tagaratastele | 57 | 69 |
Ilukilbid ratastele | 81 | 99 |
Rehvid 235/65 R16 C | 0 | 0 |
Suverehvid | 0 | 0 |
Rehvid, optimeeritud veeretakistusega | 0 | 0 |
Komfort juhiiste | 168 | 205 |
Niiskuskindlast vineerist kaubaruumipõrand | 651 | 794 |
Kaablikanal külgseinal | 0 | 0 |
Kaablikanal | 0 | 0 |
Tagauksed, auto küljele 270 kraadi avanevad | 548 | 669 |
Kaaluvariant 3,5t | 0 | 0 |
Müravähendusmeetmed | 0 | 0 |
Peaülekanne I = 3,923 | 0 | 0 |
Tugevdatud esisild | 0 | 0 |
Piduri "HOLD" funktsioon | 0 | 0 |
Reguleeritava kõrguse ja kaldega rool | 135 | 165 |
Nahkrool | 201 | 245 |
Kõrgem kliirens | 0 | 0 |
Multifunktsionaalne rool | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Model year 4 | 0 | 0 |
Tungraud | 0 | 0 |
Kvalifikatsioon N1 | 0 | 0 |
Production in Düsseldorf | 0 | 0 |
Bodyshell, additional measures 2 | 0 | 0 |
Engine OM 654 DE 20 LA 125 kW (170 hp) | 0 | 0 |
Generaator 14 V/250 A | 0 | 0 |
Vehicle HVO-capable | 0 | 0 |
Porikummid esiratastele | 57 | 69 |
Terasveljed 6,5 J x 16 | 0 | 0 |
Varuratta hoidik raami tagaosa all | 95 | 116 |
S – Standardvarustus